

Der Efco Hochgrasmäher Tonkawa 26 KAWA bietet kraftvolle Leistung für anspruchsvolle Mäh- und Mulcharbeiten in schwierigem Gelände. Angetrieben von einem laufruhigen 2-Zylinder Kawasaki-Motor meistert das Gerät selbst dichtes Gestrüpp und hohes Gras souverän.
Dank Allradantrieb, Differentialsperre und stufenlosem Hydrostat-Getriebe gewährleistet der Aufsitzmäher stets optimale Traktion sowie komfortables Manövrieren ohne manuelles Schalten. Integrierte Ausstattungsmerkmale wie Tempomat, LED-Scheinwerfer und das unterbrechungsfreie Mähen im Rückwärtsgang erleichtern ausdauernde Einsätze erheblich.
| Marke | EFCO |
| Modell | Tonkawa 26 KAWA |
| Motorenhersteller | Kawasaki |
| Motortyp | 26 HP FR730V |
| Motorleistung | 19,1 kW / 26 PS |
| Geräteleistung | 16 kW / 21,8 PS bei 2900 U/Min |
| Zylinderanzahl | 2 |
| Hubraum | 726 cm³ |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Kraftstofftankvolumen | 16 l |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebetyp | Hydrostatgetriebe |
| Geschwindigkeitsregulierung | stufenlos |
| Max. Fahrgeschwindigkeit | 9 km/h |
| Differentialsperre | Ja |
| Schnittbreite | 92 cm |
| Schnitthöhe | 50-135 mm |
| Mähmethoden | Schneiden, Mulchen |
| Mähen im Rückwärtsgang | Ja |
| Reifengröße vorne | 16×6,50-8″ |
| Reifengröße hinten | 20×10,00-8″ |
| Reifenprofil | Ackerstollen-Bereifung |
| Scheinwerfer | LED |
| Tempomat | Ja |
| Sitztyp | Komfortsitz |
| Schutzbügel | Ja, umklappbar |
| Stoßfänger | Ja |
| Betriebsstundenzähler | Ja |
| Abmessungen (L x B x H) | 235 x 174 x 116 cm |
| Produktgewicht | 401 kg |
Häufig gestellte Fragen
|