










Der Husqvarna CEORA 544 EPOS bietet eine hochmoderne, autonome Mählösung für professionelle Grossflächen wie Sportanlagen, Golfplätze und weitläufige Grünareale. Dank satellitengestützter EPOS-Technologie navigiert das Gerät präzise innerhalb virtueller Grenzen ohne physische Begrenzungskabel.
Mit einer Flächenkapazität von bis zu 60.000 m² ermöglicht das systematische Mähen in parallelen Bahnen ein gleichmäßiges Schnittbild bei minimaler Geräuschentwicklung und ohne direkte Emissionen. Flexible Zonensteuerungen und anpassbare Schnitthöhen sorgen für eine effiziente und maßgeschneiderte Rasenpflege.
| Marke | Husqvarna |
| Modell | CEORA™ 544 EPOS |
| Produkttyp | Grossflächen-Mähroboter |
| Flächenkapazität | 40.000 m² |
| Flächenkapazität – Sport 24 | 20.000 m² |
| Flächenkapazität – Max 72 | 60.000 m² |
| Arbeitsbreite | 68 cm |
| Schnitthöhe, min | 20 mm |
| Schnitthöhe, max | 70 mm |
| Schnitthöhenverstellung | Elektrisch |
| Schneidwerk | 3 Scheiben mit 5 rotierenden Klingen |
| Gleitteller | Ja |
| Suchsystem | EPOS guidance |
| Leitkabel | Virtueller Transportweg |
| Maximale Steigung innerhalb der Arbeitsfläche | 20 % |
| Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
| Ladesystem | Automatisch |
| Akku-Typ | Li-Ion |
| Akku-Kapazität | 49 Ah |
| Ladestrom | 12 A |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus | 300 min |
| Normale Ladezeit | 150 min |
| Mittlerer Energieverbrauch pro Monat bei maximalem Einsatz | 115 kWh |
| Lautstärke (wahrgenommen) | 69 dB(A) |
| Schutzart (IP-Code) | IPX5 |
| Konnektivität | Cellular, Bluetooth® |
| App-Steuerung | Husqvarna Fleet Services |
| Software-Update | FOTA |
| Sicherheitsausstattung | GPS-Diebstahlschutz, GeoFence, PIN-Code, Alarm, Hebesensor, Neigungssensor, Ultraschallsensor |
| Farbe | Orange, Grau |
| Gewicht | 72 kg |
| Produktabmessungen (L x B x H) | 124 cm x 108 cm x 44 cm |
Kompatibel mit dem Mähwerk Husqvarna CEORA Razor 43M, der CEORA-Ladestation sowie der Husqvarna EPOS-Referenzstation zur satellitengestützten Navigation.
Häufig gestellte Fragen
|